# | Nick | Rating | RD | Battle Rank | Faction | World |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HigbyPlsBuffMee [ DA ] | 2670 | 106 | 89 | NC | Emerald |
2 | SameCheaterSinceMonthAndBeyond [ DA ] | 2638 | 99 | 36 | TR | Miller |
3 | GM105 [ DA ] | 2592 | 101 | 37 | VS | SolTech |
4 | YOOOOOOBIIITTTSSSSSSSSHHHHHHHHHH [ DA ] | 2559 | 94 | 39 | TR | Miller |
5 | lIlIIIIlI [ DA ] | 2514 | 90 | 47 | VS | SolTech |
6 | TheGreatComeBackSLAVESDOGS [ DA ] | 2504 | 82 | 23 | TR | Miller |
7 | DestroyingYourFunAndGameplayDOGS [ DA ] | 2484 | 79 | 23 | TR | Miller |
8 | Peace2024 [ DA ] | 2472 | 83 | 42 | VS | Emerald |
9 | AdamKingHolistic [ DA ] | 2463 | 81 | 23 | TR | Emerald |
10 | Wheiz [ DA ] | 2416 | 73 | 108 | TR | Miller |
11 | TheSpacedHipster [ DA ] | 2415 | 78 | 93 | NSO | Emerald |
12 | igOrRrRrR [ DA ] | 2409 | 79 | 90 | VS | Cobalt |
13 | TRManUsuckszz [ DA ] | 2375 | 71 | 16 | TR | Emerald |
14 | TRManusucksisBack [ DA ] | 2374 | 81 | 22 | TR | Emerald |
15 | biubiubiubiubiubiubiubiubiubiubi [ DA ] | 2360 | 76 | 79 | TR | Connery |
16 | gofkuslef [ DA ] | 2354 | 71 | 20 | TR | SolTech |
17 | GM108 [ DA ] | 2350 | 71 | 53 | VS | SolTech |
18 | ManUssucksTR [ DA ] | 2332 | 69 | 17 | TR | Emerald |
19 | Inyouthwelearninageweunderstand [ DA ] | 2328 | 67 | 27 | NC | Emerald |
20 | HeyWrelFckinCockSukckerBitsh [ DA ] | 2321 | 64 | 20 | TR | Miller |
21 | SapperTM1Phoenix [ DA ] | 2311 | 73 | 40 | NC | Connery |
22 | toxin3 [ DA ] | 2300 | 62 | 16 | TR | SolTech |
23 | laobai1339 [ DA ] | 2293 | 60 | 25 | TR | SolTech |
24 | Chal [ DA ] | 2288 | 61 | 120 | VS | Miller |
25 | aHornTheWorstGayTransexualBitsh [ DA ] | 2284 | 64 | 0 | TR | Cobalt |
26 | HELL0BETELOSER123123123123123123 [ DA ] | 2277 | 66 | 96 | VS | Cobalt |
27 | NosTopNeverDie [ DA ] | 2269 | 59 | 25 | NSO | Emerald |
28 | zdfkjzbzdfcfcfd [ DA ] | 2268 | 65 | 104 | TR | Cobalt |
29 | milelowww [ DA ] | 2264 | 61 | 14 | TR | Cobalt |
30 | laobai137 [ DA ] | 2261 | 60 | 24 | TR | SolTech |
31 | RIUGBHGD [ DA ] | 2260 | 64 | 34 | VS | SolTech |
32 | Actasifitwereimpossibletofail [ DA ] | 2251 | 61 | 26 | TR | Emerald |
33 | heipiBB [ DA ] | 2248 | 57 | 22 | NC | SolTech |
34 | KM800 [ DA ] | 2244 | 62 | 100 | NC | SolTech |
35 | Hausk [ DA ] | 2243 | 62 | 49 | TR | Cobalt |
36 | dadadadcsx [ DA ] | 2242 | 57 | 12 | TR | SolTech |
37 | HigbyPlsBuffMe [ DA ] | 2237 | 59 | 57 | TR | Emerald |
38 | KdiddyM [ DA ] | 2236 | 62 | 13 | VS | Connery |
39 | Kazuhide [ DA ] | 2233 | 65 | 115 | NC | Miller |
40 | PeterDinkIage [ DA ] | 2232 | 58 | 94 | NC | Miller |
41 | UYEILJFME4 [ DA ] | 2232 | 57 | 31 | VS | SolTech |
42 | KorongTvT [ DA ] | 2227 | 58 | 48 | NSO | SolTech |
43 | NubbbyNS [ DA ] | 2211 | 52 | 76 | NSO | SolTech |
44 | LNYANVVPENGX [ DA ] | 2206 | 59 | 92 | TR | SolTech |
45 | toxin1 [ DA ] | 2204 | 55 | 24 | VS | SolTech |
46 | TR4444 [ DA ] | 2197 | 56 | 11 | TR | SolTech |
47 | Mehtr0x [ DA ] | 2190 | 56 | 99 | VS | Emerald |
48 | STRIDSV0GN [ DA ] | 2188 | 63 | 59 | TR | Emerald |
49 | ItsNarvButHeOnlyPlaysMax [ DA ] | 2186 | 61 | 46 | NC | Cobalt |
50 | ThatOlCaptnJuice [ DA ] | 2185 | 53 | 81 | NC | Miller |
51 | HELLO123123123123132131231312312 [ DA ] | 2184 | 59 | 100 | NC | Cobalt |
52 | IIIImm5mmIIII [ DA ] | 2174 | 58 | 22 | VS | Miller |
53 | MysteriousChallenger [ DA ] | 2173 | 53 | 96 | NC | Miller |
54 | VS1nso1EmeraLD [ DA ] | 2169 | 54 | 21 | NSO | Emerald |
55 | RittmeisterVonLuger [ DA ] | 2167 | 58 | 63 | TR | Emerald |
56 | DDSC234 [ DA ] | 2160 | 55 | 19 | NC | SolTech |
57 | xXGITSXx [ DA ] | 2156 | 54 | 47 | VS | Cobalt |
58 | RopeBunnyTR [ DA ] | 2156 | 54 | 79 | TR | Emerald |
59 | VSManusucksisBack [ DA ] | 2154 | 51 | 12 | VS | Emerald |
60 | BlazingSun [ DA ] | 2150 | 54 | 92 | NC | Miller |
61 | AYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY [ DA ] | 2148 | 54 | 120 | NC | Emerald |
62 | Conchubair [ DA ] | 2148 | 53 | 100 | TR | Miller |
63 | SkillerPro [ DA ] | 2147 | 52 | 81 | NC | Miller |
64 | WrelHatesTRiTHink [ DA ] | 2143 | 55 | 11 | TR | Emerald |
65 | TRWarPigs4Life [ DA ] | 2142 | 56 | 0 | TR | Emerald |
66 | ChrisTinaMcKenZie [ DA ] | 2139 | 52 | 77 | NC | Cobalt |
67 | Popcakes [ DA ] | 2136 | 54 | 85 | TR | Cobalt |
68 | sany8 [ DA ] | 2136 | 53 | 81 | TR | Miller |
69 | MoistDoctor [ DA ] | 2132 | 56 | 85 | TR | Emerald |
70 | Si1entOne [ DA ] | 2125 | 55 | 119 | VS | Miller |
71 | Valse [ DA ] | 2125 | 54 | 84 | NC | Connery |
72 | qq1231599 [ DA ] | 2124 | 51 | 0 | VS | SolTech |
73 | MercifulBee [ DA ] | 2123 | 49 | 67 | TR | Cobalt |
74 | laobai1338 [ DA ] | 2122 | 51 | 15 | VS | SolTech |
75 | zulime [ DA ] | 2121 | 51 | 88 | VS | SolTech |
76 | CaptnJuiceNC [ DA ] | 2119 | 50 | 87 | NC | Emerald |
77 | antihero [ DA ] | 2119 | 49 | 51 | TR | Emerald |
78 | Cody777 [ DA ] | 2118 | 50 | 70 | VS | Miller |
79 | GerRussia [ DA ] | 2116 | 49 | 47 | TR | Miller |
80 | dfdx [ DA ] | 2116 | 57 | 99 | NC | Emerald |
81 | KIROGI [ DA ] | 2116 | 53 | 77 | VS | SolTech |
82 | NCKola [ DA ] | 2115 | 50 | 50 | NC | Cobalt |
83 | violitzxs [ DA ] | 2115 | 53 | 100 | NC | SolTech |
84 | Guazy [ DA ] | 2114 | 48 | 100 | TR | Miller |
85 | TechDexTR [ DA ] | 2113 | 52 | 54 | TR | Cobalt |
86 | Terranilla [ DA ] | 2106 | 55 | 84 | TR | Miller |
87 | KateJinaLooS [ DA ] | 2106 | 54 | 115 | VS | Cobalt |
88 | Swaginios [ DA ] | 2104 | 54 | 21 | NC | Cobalt |
89 | itwty [ DA ] | 2101 | 51 | 97 | TR | Emerald |
90 | dgsdew [ DA ] | 2097 | 51 | 16 | TR | SolTech |
91 | CIoudPlay3 [ DA ] | 2095 | 53 | 95 | TR | SolTech |
92 | AtzeB [ DA ] | 2095 | 52 | 120 | VS | Miller |
93 | SemperNc [ DA ] | 2095 | 53 | 60 | NC | Emerald |
94 | VVPENGGX [ DA ] | 2093 | 53 | 71 | TR | Miller |
95 | adambutler [ DA ] | 2093 | 49 | 92 | NC | Cobalt |
96 | TyrantBlue [ DA ] | 2092 | 49 | 96 | NC | SolTech |
97 | TyberosRedWake [ DA ] | 2089 | 49 | 18 | TR | Miller |
98 | AuxiliaryUnit [ DA ] | 2088 | 52 | 105 | TR | Miller |
99 | leanmeankillingmachine [ DA ] | 2087 | 54 | 99 | NC | Miller |
100 | ZZLOVEY [ DA ] | 2087 | 48 | 14 | VS | SolTech |
101 | NSObot [ DA ] | 2085 | 50 | 65 | NSO | SolTech |
102 | TimeToBuyYourGamerGirlBathWater [ DA ] | 2084 | 50 | 74 | NC | Cobalt |
103 | lILepkaIl [ DA ] | 2082 | 49 | 110 | VS | Connery |
104 | Elpapu7 [ DA ] | 2082 | 50 | 61 | NC | Emerald |
105 | ALandWhale [ DA ] | 2081 | 51 | 100 | VS | Emerald |
106 | laobai1337 [ DA ] | 2080 | 48 | 17 | VS | SolTech |
107 | NewPlayerExperienceVS [ DA ] | 2079 | 48 | 8 | VS | Emerald |
108 | Xiiradin [ DA ] | 2078 | 49 | 100 | TR | Cobalt |
109 | Zhuanjiaoyudaoai [ DA ] | 2078 | 55 | 83 | NC | Connery |
110 | R2ChinChillaTR [ DA ] | 2078 | 54 | 54 | TR | Cobalt |
111 | BoonNC [ DA ] | 2076 | 49 | 79 | NC | Miller |
112 | YAMMETEKUDASTOP [ DA ] | 2076 | 50 | 46 | NC | Emerald |
113 | moron111 [ DA ] | 2076 | 47 | 15 | TR | SolTech |
114 | TechDex [ DA ] | 2076 | 51 | 57 | VS | Cobalt |
115 | LoretheGenius [ DA ] | 2070 | 49 | 80 | TR | Emerald |
116 | SpasticNerveNS [ DA ] | 2070 | 50 | 69 | NSO | Connery |
117 | HcccD [ DA ] | 2070 | 52 | 14 | TR | SolTech |
118 | AriusVonDrakkar [ DA ] | 2069 | 48 | 48 | NC | Emerald |
119 | Angellord [ DA ] | 2069 | 49 | 42 | NC | Cobalt |
120 | Shooter998 [ DA ] | 2068 | 48 | 10 | NC | SolTech |
121 | Excel [ DA ] | 2067 | 50 | 97 | NC | Emerald |
122 | AntangEAS [ DA ] | 2064 | 51 | 74 | VS | Connery |
123 | AKPO6AT [ DA ] | 2063 | 48 | 52 | NC | Miller |
124 | XjianjianX [ DA ] | 2061 | 47 | 32 | NC | SolTech |
125 | Payee [ DA ] | 2061 | 52 | 71 | NSO | Connery |
126 | Pocketz [ DA ] | 2061 | 56 | 75 | TR | Emerald |
127 | ruruponn [ DA ] | 2060 | 51 | 81 | TR | SolTech |
128 | The1337Beast [ DA ] | 2058 | 49 | 38 | VS | Miller |
129 | Amigito [ DA ] | 2056 | 46 | 47 | VS | Miller |
130 | NubbbyTR [ DA ] | 2052 | 48 | 87 | TR | SolTech |
131 | ZcLccGood [ DA ] | 2052 | 49 | 13 | NC | SolTech |
132 | Sharkfine [ DA ] | 2052 | 47 | 100 | NC | SolTech |
133 | yoummisdog [ DA ] | 2051 | 50 | 18 | NSO | Miller |
134 | ExcelVS [ DA ] | 2051 | 52 | 65 | VS | Emerald |
135 | ArcticWinter [ DA ] | 2051 | 50 | 69 | NC | Cobalt |
136 | WWhaosfCOM [ DA ] | 2051 | 45 | 22 | NC | SolTech |
137 | adambutlerTR [ DA ] | 2050 | 47 | 35 | TR | Cobalt |
138 | 434oo [ DA ] | 2050 | 47 | 95 | VS | Connery |
139 | modopop [ DA ] | 2049 | 46 | 55 | VS | Miller |
140 | RedStar690 [ DA ] | 2049 | 48 | 91 | TR | SolTech |
141 | Gruffyguts [ DA ] | 2049 | 48 | 102 | TR | Cobalt |
142 | pac0dtac0z [ DA ] | 2048 | 46 | 47 | VS | Emerald |
143 | adambutlerR [ DA ] | 2047 | 48 | 64 | NSO | Cobalt |
144 | llIIlI [ DA ] | 2045 | 47 | 102 | TR | SolTech |
145 | PaffDaddyTR [ DA ] | 2045 | 44 | 100 | TR | Cobalt |
146 | BingBingYeehaw [ DA ] | 2044 | 45 | 44 | NC | Cobalt |
147 | 1337 [ DA ] | 2044 | 48 | 94 | NSO | Cobalt |
148 | MALEUS1992RUS [ DA ] | 2042 | 49 | 84 | TR | Miller |
149 | Fun010 [ DA ] | 2041 | 46 | 73 | VS | Miller |
150 | iLoveToTK [ DA ] | 2038 | 49 | 97 | NC | Cobalt |
151 | ECKS112900 [ DA ] | 2038 | 50 | 81 | VS | Cobalt |
152 | EinZweiPolizei [ DA ] | 2036 | 46 | 59 | TR | Cobalt |
153 | The1337BeastNC [ DA ] | 2036 | 47 | 42 | NC | Miller |
154 | TrashDisposalService [ DA ] | 2035 | 53 | 90 | NC | Emerald |
155 | dwAAPAOjkmlkdjgmioeitjoi90234 [ DA ] | 2034 | 52 | 38 | NC | Emerald |
156 | GetReadyToDodge [ DA ] | 2034 | 50 | 71 | VS | SolTech |
157 | LvenG [ DA ] | 2032 | 47 | 69 | VS | Connery |
158 | PhiljuNC [ DA ] | 2032 | 48 | 82 | NC | Cobalt |
159 | xxProAirhammerFarmer420xx [ DA ] | 2032 | 48 | 52 | NC | Emerald |
160 | PadreArmageddon [ DA ] | 2031 | 49 | 111 | NC | Cobalt |
161 | SonrisaIsOnTR [ DA ] | 2031 | 47 | 81 | TR | Emerald |
162 | stereolizeVS [ DA ] | 2030 | 46 | 91 | VS | Miller |
163 | 5884kk [ DA ] | 2030 | 47 | 6 | VS | SolTech |
164 | Planetary [ DA ] | 2029 | 50 | 74 | TR | Emerald |
165 | BoonTR [ DA ] | 2028 | 47 | 85 | TR | Miller |
166 | coldandhot [ DA ] | 2028 | 50 | 99 | TR | Cobalt |
167 | TJK1 [ DA ] | 2028 | 47 | 67 | NC | Emerald |
168 | ThatEffGuy [ DA ] | 2028 | 48 | 47 | TR | Miller |
169 | Ronzelo [ DA ] | 2027 | 48 | 75 | TR | Cobalt |
170 | Drearvir [ DA ] | 2027 | 46 | 100 | VS | Miller |
171 | MadMartiganQC1 [ DA ] | 2026 | 48 | 100 | NC | Emerald |
172 | GuazyVS [ DA ] | 2025 | 46 | 91 | VS | Miller |
173 | oOMiMOo [ DA ] | 2025 | 47 | 49 | VS | Cobalt |
174 | RedNip [ DA ] | 2025 | 47 | 49 | TR | SolTech |
175 | UnControll [ DA ] | 2024 | 48 | 35 | TR | Cobalt |
176 | AscndrMiller [ DA ] | 2023 | 46 | 65 | NC | Emerald |
177 | Vincenz0Gasoli0 [ DA ] | 2023 | 46 | 99 | VS | Miller |
178 | GuciReborn [ DA ] | 2023 | 47 | 20 | NC | Cobalt |
179 | SawarimDjihad [ DA ] | 2022 | 46 | 67 | VS | Emerald |
180 | Tahbu [ DA ] | 2022 | 49 | 72 | VS | Emerald |
181 | TRKola [ DA ] | 2022 | 48 | 52 | TR | Cobalt |
182 | frankmite300 [ DA ] | 2022 | 46 | 57 | TR | Cobalt |
183 | woyao [ DA ] | 2022 | 48 | 72 | NSO | Miller |
184 | ShadowWhale109 [ DA ] | 2021 | 49 | 61 | TR | Emerald |
185 | lExcel [ DA ] | 2021 | 50 | 52 | TR | Emerald |
186 | LunaticR [ DA ] | 2020 | 47 | 49 | VS | SolTech |
187 | TheMitokondria [ DA ] | 2020 | 47 | 64 | NC | Connery |
188 | Fartmanarse [ DA ] | 2020 | 46 | 39 | NC | SolTech |
189 | Dog [ DA ] | 2020 | 52 | 84 | NC | Emerald |
190 | NixxonUK [ DA ] | 2019 | 46 | 120 | NC | Cobalt |
191 | 51771n9duck [ DA ] | 2019 | 47 | 57 | NC | Cobalt |
192 | BlueMir [ DA ] | 2019 | 46 | 89 | NC | Cobalt |
193 | RolledAndSmoked [ DA ] | 2018 | 43 | 36 | NC | Miller |
194 | nlaln [ DA ] | 2018 | 45 | 51 | VS | Connery |
195 | HELLPERVERSE [ DA ] | 2018 | 45 | 49 | TR | Connery |
196 | GtxTitan23TR [ DA ] | 2015 | 49 | 70 | TR | Connery |
197 | DatatheGenius [ DA ] | 2014 | 46 | 74 | TR | Miller |
198 | SatyrFarmer [ DA ] | 2014 | 46 | 57 | NSO | Cobalt |
199 | ak112 [ DA ] | 2014 | 52 | 97 | NC | SolTech |
200 | heipiCAO [ DA ] | 2014 | 45 | 16 | TR | SolTech |
201 | radarsneersTR [ DA ] | 2014 | 48 | 100 | TR | Miller |
202 | 17Trapp [ DA ] | 2013 | 44 | 71 | TR | Miller |
203 | fyyerdghdh [ DA ] | 2013 | 45 | 17 | NC | SolTech |
204 | Alucita [ DA ] | 2012 | 47 | 97 | VS | Miller |
205 | qianzao [ DA ] | 2012 | 46 | 76 | VS | Miller |
206 | YamaZen [ DA ] | 2012 | 46 | 93 | TR | Emerald |
207 | Pixlii [ DA ] | 2011 | 55 | 101 | NC | Cobalt |
208 | GuazyNC [ DA ] | 2010 | 47 | 96 | NC | Miller |
209 | CyborgTheOne [ DA ] | 2010 | 46 | 90 | NC | Miller |
210 | SteveWolf [ DA ] | 2010 | 46 | 47 | TR | Miller |
211 | SgtHAVOC [ DA ] | 2010 | 49 | 34 | NC | SolTech |
212 | iiRaph [ DA ] | 2009 | 45 | 120 | TR | Connery |
213 | xM2OMUSTANGx [ DA ] | 2008 | 43 | 61 | NC | Emerald |
214 | FartingProwler [ DA ] | 2008 | 49 | 82 | TR | Cobalt |
215 | ELGREKOF [ DA ] | 2007 | 45 | 89 | TR | Cobalt |
216 | PalmTree53 [ DA ] | 2007 | 45 | 76 | NC | Miller |
217 | Krazymann [ DA ] | 2007 | 49 | 58 | NC | Miller |
218 | RopeBunnyVS [ DA ] | 2007 | 50 | 68 | VS | Emerald |
219 | DatatheGeniusVS [ DA ] | 2006 | 43 | 82 | VS | Miller |
220 | TwitchAdamKingTheTranny [ DA ] | 2006 | 47 | 0 | VS | Emerald |
221 | Grundaar [ DA ] | 2004 | 46 | 52 | NC | Miller |
222 | iBots [ DA ] | 2004 | 46 | 47 | NSO | Connery |
223 | Artofdying [ DA ] | 2004 | 48 | 95 | NC | Connery |
224 | Smilodon88 [ DA ] | 2004 | 47 | 68 | NC | Emerald |
225 | BoltBB [ DA ] | 2004 | 44 | 51 | VS | Emerald |
226 | drrKralle [ DA ] | 2003 | 45 | 99 | TR | Cobalt |
227 | Popcop [ DA ] | 2003 | 44 | 99 | NC | Cobalt |
228 | RaideRll [ DA ] | 2002 | 45 | 63 | TR | Miller |
229 | Neoncreeper3 [ DA ] | 2002 | 46 | 50 | NC | Cobalt |
230 | UFOIEUW5 [ DA ] | 2002 | 47 | 25 | TR | SolTech |
231 | BeltTemperedBottom [ DA ] | 2001 | 51 | 54 | VS | Emerald |
232 | Only350Nanites [ DA ] | 2000 | 47 | 21 | NSO | Emerald |
233 | xXNarv123Xx [ DA ] | 2000 | 46 | 97 | TR | Cobalt |
234 | BullD0gAsTailgun [ DA ] | 2000 | 45 | 99 | TR | Cobalt |
235 | Likebeering [ DA ] | 1999 | 47 | 47 | NC | Cobalt |
236 | USAXXX [ DA ] | 1999 | 44 | 72 | NC | SolTech |
237 | c0wNc [ DA ] | 1999 | 42 | 88 | NC | Cobalt |
238 | ManBearTR [ DA ] | 1998 | 47 | 68 | TR | Miller |
239 | FCR707 [ DA ] | 1996 | 45 | 85 | NC | Cobalt |
240 | Robottameatymeat [ DA ] | 1996 | 46 | 83 | NSO | Connery |
241 | MagisterialMarksman [ DA ] | 1996 | 46 | 95 | NC | Emerald |
242 | Bass91 [ DA ] | 1995 | 44 | 26 | TR | Cobalt |
243 | DreadNaughtVS [ DA ] | 1995 | 41 | 84 | VS | Emerald |
244 | TheMagrider [ DA ] | 1995 | 44 | 42 | VS | Miller |
245 | TechPriestEngineSeer [ DA ] | 1994 | 46 | 93 | VS | Emerald |
246 | ZcVdOoo [ DA ] | 1994 | 49 | 0 | NC | Miller |
247 | Fettie010 [ DA ] | 1993 | 41 | 67 | TR | Miller |
248 | MuHycTR [ DA ] | 1993 | 45 | 100 | TR | Miller |
249 | Raytracer777 [ DA ] | 1993 | 44 | 100 | TR | Cobalt |
250 | Eintrachtler [ DA ] | 1993 | 45 | 108 | NC | Cobalt |
251 | sirappel [ DA ] | 1993 | 45 | 99 | VS | Cobalt |
252 | ShurikTr [ DA ] | 1992 | 44 | 95 | TR | Miller |
253 | noesser [ DA ] | 1991 | 46 | 22 | NC | Miller |
254 | V43xV1CT15 [ DA ] | 1991 | 48 | 37 | VS | Emerald |
255 | ManUSuckInYourESFBoi [ DA ] | 1991 | 45 | 10 | VS | Miller |
256 | IRbot01I [ DA ] | 1990 | 45 | 61 | NSO | Cobalt |
257 | 1TruthWayLife1 [ DA ] | 1990 | 47 | 21 | NSO | Emerald |
258 | ExpertMaster [ DA ] | 1990 | 54 | 110 | VS | Emerald |
259 | NSSO [ DA ] | 1989 | 45 | 78 | NSO | SolTech |
260 | vsls612 [ DA ] | 1989 | 50 | 100 | VS | Emerald |
261 | Grumble [ DA ] | 1988 | 46 | 99 | TR | Emerald |
262 | B00PIS [ DA ] | 1988 | 47 | 91 | VS | Emerald |
263 | IshMcgee [ DA ] | 1987 | 47 | 53 | TR | Emerald |
264 | stereolizeTR [ DA ] | 1986 | 46 | 70 | TR | Miller |
265 | UVFSOvs2wx [ DA ] | 1986 | 43 | 30 | VS | SolTech |
266 | gerardo1 [ DA ] | 1986 | 47 | 86 | NC | Emerald |
267 | NTFSUFO [ DA ] | 1986 | 45 | 77 | NC | SolTech |
268 | MrSablier [ DA ] | 1986 | 44 | 37 | TR | SolTech |
269 | CrimsonFaust [ DA ] | 1986 | 45 | 27 | TR | Emerald |
270 | Maldrasou [ DA ] | 1985 | 45 | 46 | TR | Emerald |
271 | MicanTR [ DA ] | 1985 | 43 | 91 | TR | Miller |
272 | R3STinPEACE [ DA ] | 1985 | 45 | 80 | VS | Cobalt |
273 | Smilodon18 [ DA ] | 1985 | 47 | 60 | NC | Cobalt |
274 | GrumbleVS [ DA ] | 1984 | 44 | 100 | VS | Emerald |
275 | firstcontakt [ DA ] | 1984 | 43 | 100 | VS | Miller |
276 | sTRaRTs [ DA ] | 1984 | 45 | 37 | TR | Miller |
277 | nimasileCC [ DA ] | 1984 | 45 | 14 | TR | Emerald |
278 | fccc [ DA ] | 1982 | 45 | 49 | TR | SolTech |
279 | HOTKimChi [ DA ] | 1981 | 43 | 95 | NC | SolTech |
280 | PhiljuVS [ DA ] | 1981 | 44 | 76 | VS | Cobalt |
281 | Vrykyl [ DA ] | 1980 | 46 | 89 | NC | Miller |
282 | RevernantGER [ DA ] | 1980 | 45 | 100 | TR | Miller |
283 | Dailieszx [ DA ] | 1980 | 47 | 99 | NC | Cobalt |
284 | aePhevaaA [ DA ] | 1978 | 44 | 81 | TR | Emerald |
285 | Oktaeder [ DA ] | 1978 | 43 | 89 | VS | Cobalt |
286 | BlueDragono6 [ DA ] | 1978 | 46 | 74 | NC | Cobalt |
287 | AlpineSunshine [ DA ] | 1978 | 44 | 36 | VS | Emerald |
288 | Eurocrap [ DA ] | 1978 | 43 | 57 | NC | Emerald |
289 | LOTrapp [ DA ] | 1978 | 46 | 92 | VS | Emerald |
290 | C3RB1D0 [ DA ] | 1977 | 45 | 32 | NSO | Cobalt |
291 | Daddy010 [ DA ] | 1977 | 41 | 82 | VS | Miller |
292 | MEDKITNC [ DA ] | 1977 | 52 | 27 | NC | Emerald |
293 | FFTR4huya [ DA ] | 1976 | 42 | 19 | NC | SolTech |
294 | DatBee [ DA ] | 1975 | 42 | 33 | NC | Cobalt |
295 | ShadowDucksAndDucks [ DA ] | 1974 | 43 | 106 | TR | Emerald |
296 | BuckshotCult [ DA ] | 1974 | 45 | 104 | NC | Miller |
297 | GtxTitan23NC [ DA ] | 1974 | 51 | 38 | NC | Connery |
298 | VS5StarGeneral [ DA ] | 1974 | 45 | 100 | VS | Emerald |
299 | PINKOCTAPUS [ DA ] | 1974 | 45 | 100 | NC | Emerald |
300 | byebyeX [ DA ] | 1974 | 43 | 82 | TR | SolTech |
301 | VincenzoMetano [ DA ] | 1974 | 44 | 74 | TR | Miller |
302 | Daddy01NC [ DA ] | 1974 | 41 | 30 | NC | Miller |
303 | TR099 [ DA ] | 1973 | 43 | 74 | TR | Connery |
304 | MajorKek [ DA ] | 1973 | 45 | 100 | TR | Emerald |
305 | Wasgone [ DA ] | 1973 | 46 | 83 | VS | Miller |
306 | VAExV1CT1S [ DA ] | 1973 | 44 | 27 | VS | Miller |
307 | NewPlayerExperienceImproved [ DA ] | 1973 | 46 | 55 | NC | Cobalt |
308 | 0VERD0ZE [ DA ] | 1973 | 48 | 47 | TR | Cobalt |
309 | PommespanzerTR [ DA ] | 1972 | 42 | 55 | TR | Cobalt |
310 | HitboxMagician [ DA ] | 1972 | 43 | 41 | NC | Miller |
311 | InterdimensionalWeiner [ DA ] | 1972 | 43 | 37 | NC | Emerald |
312 | ncKimc [ DA ] | 1972 | 43 | 100 | NC | SolTech |
313 | Vay [ DA ] | 1972 | 47 | 96 | TR | Miller |
314 | BBheipi [ DA ] | 1972 | 44 | 22 | NC | SolTech |
315 | Felinaeus [ DA ] | 1972 | 47 | 120 | TR | Emerald |
316 | Chuckeralt [ DA ] | 1971 | 51 | 22 | NC | Connery |
317 | IIIxxx7xxxIII [ DA ] | 1971 | 42 | 16 | VS | Cobalt |
318 | xHejbl [ DA ] | 1970 | 44 | 97 | TR | Cobalt |
319 | xiaogandie [ DA ] | 1970 | 44 | 19 | NC | SolTech |
320 | DSVID [ DA ] | 1969 | 43 | 55 | TR | Cobalt |
321 | IIIIIoo5ooIIIII [ DA ] | 1969 | 46 | 10 | VS | Miller |
322 | VanhaIIa [ DA ] | 1969 | 44 | 90 | NC | Emerald |
323 | SteeweeVonder [ DA ] | 1969 | 44 | 101 | NC | Miller |
324 | RottingEmeraldSchloo [ DA ] | 1969 | 44 | 58 | TR | Emerald |
325 | ArcticWister [ DA ] | 1969 | 42 | 97 | VS | Cobalt |
326 | AnakekSkywiper [ DA ] | 1968 | 41 | 51 | NC | Cobalt |
327 | BattleCruiser01 [ DA ] | 1968 | 46 | 60 | VS | Emerald |
328 | Karavirs [ DA ] | 1967 | 44 | 60 | NC | Cobalt |
329 | Sigemas01 [ DA ] | 1967 | 44 | 85 | VS | Emerald |
330 | cykablyatnahuiidi [ DA ] | 1967 | 43 | 51 | TR | Cobalt |
331 | MuHyC [ DA ] | 1967 | 45 | 53 | NC | Miller |
332 | c0w [ DA ] | 1967 | 42 | 49 | VS | Cobalt |
333 | StarDustTR [ DA ] | 1967 | 43 | 100 | TR | Miller |
334 | LapinFonce [ DA ] | 1967 | 46 | 116 | VS | Emerald |
335 | Palainds [ DA ] | 1967 | 44 | 109 | TR | SolTech |
336 | KeepCalmMate [ DA ] | 1967 | 42 | 100 | VS | Cobalt |
337 | axsky [ DA ] | 1966 | 44 | 88 | NC | Miller |
338 | Backontheline [ DA ] | 1966 | 47 | 74 | NC | Miller |
339 | DraGonDark1 [ DA ] | 1966 | 42 | 89 | TR | Cobalt |
340 | MotherOfAllKarens [ DA ] | 1966 | 44 | 54 | TR | Emerald |
341 | SIaughterhouse [ DA ] | 1965 | 45 | 12 | NC | Cobalt |
342 | NtV5emerald [ DA ] | 1965 | 44 | 57 | VS | Emerald |
343 | Ravenorth [ DA ] | 1965 | 45 | 120 | VS | Miller |
344 | ALandWhaleTR [ DA ] | 1965 | 45 | 58 | TR | Emerald |
345 | EscapeMANnso [ DA ] | 1965 | 43 | 82 | NSO | Miller |
346 | ShpOOnShpOOnsh [ DA ] | 1965 | 45 | 98 | NC | Miller |
347 | NuclearReactorRu [ DA ] | 1964 | 43 | 58 | VS | Miller |
348 | BlueZaku [ DA ] | 1963 | 44 | 51 | NC | SolTech |
349 | Ausreden [ DA ] | 1963 | 44 | 78 | NC | Miller |
350 | K1IIingLizard [ DA ] | 1963 | 46 | 83 | TR | Cobalt |
351 | Bioeinheit3rd [ DA ] | 1963 | 43 | 115 | NC | Cobalt |
352 | GrumpusPrime [ DA ] | 1963 | 46 | 54 | VS | Connery |
353 | THEWITCHKlNG [ DA ] | 1963 | 45 | 95 | VS | Miller |
354 | haftiabi123 [ DA ] | 1962 | 43 | 8 | TR | Miller |
